什么是小规模纳税人和一般纳税人?怎么选择?
分类:新公司开业场景
规模纳税人与一般纳税人对比表
对比维度 | 小规模纳税人 | 一般纳税人 |
---|---|---|
定义 | 年应征增值税销售额≤500万元的纳税人。 | 年应税销售额>500万元,或会计核算健全、能准确提供税务资料的企业(即使销售额未超标,也可主动申请登记)。 |
计税方式 | 简易计税:按销售额和征收率计算,进项税不能抵扣。 应纳税额 = 销售额 × 征收率 | 一般计税:按销项税额减进项税额计算。 应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 = (销售额 × 税率) - (采购额 × 税率) |
税率/征收率 | 征收率通常为:3% 或 5%(特定行业) | 税率通常为:6%(服务业),9%(交通运输、建筑业),13%(销售货物、修理修配) |
发票使用 | 可自开或代开 增值税普通发票。 可申请自开或由税务局代开 增值税专用发票。 | 可自行开具增值税专用发票和普通发票。 |
进项抵扣 | 不能抵扣进项税额。 | 可以抵扣进项税额(需取得增值税专票等合法扣税凭证)。这是最大优势。 |
税收优惠 | 季度销售额 ≤ 30万元(2023年政策),免征增值税。(此优惠仅限小规模纳税人) | 通常无直接免征优惠(除特定行业政策外)。 |
给新办企业的策略:
- 1.初创阶段(销售额不大):建议先选择小规模纳税人,充分利用季度30万免增值税的优惠,降低初期税负。
- 2.发展壮大阶段:如果客户群体主要为一般纳税人,需要专用发票抵扣,或者自身进项抵扣充足,税负低于小规模时,主动申请登记为一般纳税人。
- 3.强制登记:如果某一年度销售额突破500万元,必须在次年按规定登记为一般纳税人。
最简单的判断方法:
- •算一算:如果你的供应商能开很多专票(进项多),可能一般纳税人更划算。
- •看一看:如果你的客户非要你开专票,那你可能不得不成为一般纳税人。
- •等一等:如果以上都不明确,先默认做小规模纳税人,享受优惠,等业务做大了再转也不迟。